GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Pago de horas extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de Luis Delgado.

Mes N° total de horas diurnas Unidad monetaria Valor total de horas diurnas N° total de horas nocturnas Unidad monetaria Valor total de horas nocturnas
Mayo 32 Pesos $ 42.154 23 Pesos $ 27.592
Junio 20 Pesos $ 76.643 20 Pesos $ 91.972
Julio 19 Pesos $ 72.811 39 Pesos $ 179.346
Agosto 19 Pesos $ 72.811 29 Pesos $ 133.360
Septiembre 26 Pesos $ 99.636 39 Pesos $ 179.346
Octubre 24 Pesos $ 94.741 69 Pesos $ 326.857
Noviembre 20 Pesos $ 78.951 40 Pesos $ 189.482
Diciembre 24 Pesos $ 99.478 51 Pesos $ 253.670


Volver
print